DAG全体像
すべてのCSVは1行目の共通ヘッダーで同じ営業日・店舗・POS・精算回に属します。その下で、ztotalなどの集計系と、ttotalを起点にしたレシート明細系に分かれます。
広めのキャンバスに配置しています。横方向はスクロール、表示倍率はボタンで調整できます。
100%
補助集計の内訳
補助集計は、売上サマリの主線から外れるものの、店舗運用や異常確認の切り口として使えるCSVです。ただし今回データでは、ファイルや行が存在していても、分類値が1種類にまとまっていて分析軸としては使えないものがあります。下表では「ファイルの有無」ではなく、実質的に区分として使えるかを示します。
| 分類 | CSV | 何を見るか | MVPでの扱い | 今回データの状態 |
|---|---|---|---|---|
| 客席・利用状況 | zfloor.csv | 時間帯別・フロア別の売上、客数 | 今回のMVPでは分析軸にしない。フロア別に分かれていないため、ztime.csv とほぼ同じ時間帯サマリとして扱う。 | 区分なし。フロアNo=00 のみ、フロア名称も空。 |
| 客席・利用状況 | zkkum.csv | 時間帯別・客組数別の売上、客数 | 今回のMVPでは分析軸にしない。1名客・2名客などには分かれていない。 | 区分なし。999 / 000-999 の全体区分のみ。 |
| 価格・客単価 | zkkak.csv | 時間帯別・価格帯別の売上、客数 | 使える。価格帯ごとの売れ方、客単価レンジの偏りを見る。 | 有効。10価格帯に分かれ、各価格帯に実績あり。 |
| 滞在・提供時間 | ztair.csv | 初回オーダーから会計までの滞留時間帯別集計 | 今回のMVPでは分析軸にしない。滞留時間別には分かれていない。 | 区分なし。9999 / 0000-9999 の全体区分のみ。 |
| 滞在・提供時間 | zdishup.csv | オーダーから配膳完了までの時間別件数 | 今回のMVPでは使わない。厨房・提供時間の実績が入っていない。 | 実績なし。時間帯行はあるが、集計値は全て0。 |
| 担当者 | zdealer.csv | 時間帯別・会計操作担当者別の売上、客数 | 今回のMVPでは分析軸にしない。担当者名が実質的に取れていない。 | 実質区分なし。担当者は 該当者無し 扱い。 |
| 担当者 | zfuse.csv | 時間帯別・オーダー担当者別の実績 | 今回のMVPでは使わない。オーダー担当者別の実績がない。 | 今回空。 |
| 支払・券類 | zcredit.csv | クレジット会社別の売上・取消 | 注意して使う。支払分析では ttend*.csv と突き合わせて確認する。 | 一部有効。会社種別は分かれるが、会社名称などは空欄がある。 |
| 支払・券類 | zticket.csv | 金券、割引券、値引券などの利用実績 | 使える。クーポンや値引き施策の利用状況を見る。 | 有効。券種・券種コード別に実績あり。 |
| 任意設定 | zfree.csv | POS側で自由に設定された集計軸 | 参考扱い。店舗設定に依存し、値の意味を確認してから使う。 | 注意。値ありは 主婦 と T/O のみで、どちらも全体値の重複に見える。 |
| 監査・取消 | zaudit.csv / zaudit02.csv / zaudit03.csv | 取消、返品、VOIDなどの監査観点の記録 | 使える。売上差異や不自然な取消を確認する。MVPでは異常確認導線の候補。 | 有効。監査区分・レシート別に実績あり。 |
| OES / KD | zmenudishup.csv | メニュー別ディッシュアップ集計 | 今回のMVPでは使わない。キッチンディスプレイ運用の実績がない。 | 今回空。 |
読み方
- 上位集計: 日計、時間帯、商品、支払などに集計済みのCSV。ダッシュボード表示に向く。
- レシート単位:
ttotal*.csvが親。売上再計算、VOID除外、取引種別の判定に使う。 - 明細:
titem*.csvやttend*.csvはレシート番号でttotalにぶら下がる。 - OES/KD系: 伝票、オーダー履歴、ロス、ディッシュアップはOESやキッチンディスプレイ運用に依存する。
接続キー
- 全CSV共通: 企業コード、店番、POS番号、営業日、日計精算日時、日計精算回数
- レシート系: POS番号、営業日、レシート番号
- 商品系: 商品コード、メニューコード、自社コード、時間帯
- 支払系: レシート番号、メディア種別、明細種別、取引ID
- OES系: 伝票番号、伝票枝番、テーブル番号、商品コード
MVPでの使い分け
| 画面・問い | まず見るCSV | 深掘りするCSV | 補足 |
|---|---|---|---|
| 今日の売上・客数はどうか | ztotal.csv, ztime.csv | ttotal*.csv | サマリはz系、取引種別・VOID確認はt系で見る。 |
| どの商品がどの時間帯に売れたか | zitem.csv | titem*.csv | ランキングや時間帯推移はzitem、レシート単位の裏取りはtitem。 |
| 支払方法の内訳はどうか | zmediaamt.csv, zcredit.csv | ttend*.csv, tcredit*.csv | 支払メディア別のサマリから明細へ落とす。 |
| 取消・返品・VOIDが起きていないか | zaudit*.csv, ttotal*.csv | titem*.csv, ttend*.csv | 売上集計では取引種別とVOIDレシート番号の扱いが重要。 |
| 廃棄・作りすぎを見られるか | zordloss.csv | zordhist*.csv, zmenudishup.csv | 今回データでは空。運用上ロス登録されているかの確認が必要。 |
このDAGは、現時点の受信ファイルとFScompass仕様をもとにした「分析用の読み方」です。